



| Informacje o wartościach odżywczych | |
| EWPa | 0,60 /kg |
| DE | 9,2 /kg |
| VREp | 80 MJ/kg |
| MADC (DCPH) | 75 /kg |
| UFC (HFU) | 0,6 /kg |
| Sucha materia | 88,0% |
| Surowe białko | 11,8% |
| Surowy tłuszcz | 3,1% |
| Włókno surowe | 23,5% |
| Surowy popiół | 9,8% |
| Skrobia | 0,0% |
| Cukier | 11,2% |
| Minerały | |
| Wapń | 5,4 g/kg |
| Fosfor | 3,1 g/kg |
| Magnez | 2,6 g/kg |
| Potas | 30,4 g/kg |
| Sód | 1,1 g/kg |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Białko | 13,8% | 11,8% | 13,4% | 15,9% | 10,8% | 10,0% |
| Tłuszcz | 2,07% | 3,06% | 3,9% | 7,1% | 6,5% | 2,5% |
| Włókno | 29,2% | 23,45% | 33,9% | 22,49% | 14,8% | 25,0% |
| Surowy popiół | 10,4% | 9,77% | 10,9% | 11% | 8% | 8% |
| Skrobia | 0,0% | 0,0% | 1,1% | 0,29% | 20,3% | 0,0% |
| Cukier | 6,27% | 11,15% | 5,3% | 8,33% | 4,9% | 6,9% |
| Wartość odżywcza | 9,5 MJ/kg | 9,2 MJ/kg | 7,8 MJ/kg | 10,4 MJ/kg | 10,9 MJ/kg | 9,5 MJ/kg |
| Sugerowana porcja * | 250 - 600g | 500 - 1500g | 200 - 250g | 300 - 500g** | 200 - 500g | 100 - 500g |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.